Дата | Фото | Район | Адрес | Комнаты | Цена |
09 Июня | ![]() | Барышевский | 17.000 у.е. | ||
21 Июня | ![]() | Соломенский | |||
23 Июня | ![]() | Бориспольский | 2950 у.е. | ||
01 Июля | ![]() | Вышгородский | 40000 у.е. | ||
25 Июля | ![]() | Все районы | 150 000 у.е. | ||
24 Сентября | ![]() | Макаровский | 25 500 у.е. | ||
24 Сентября | ![]() | Макаровский | 12500 у.е. | ||
06 Окрября | ![]() | Макаровский | 18000 | ||
06 Ноября | ![]() | Вышгородский | 50000 у.е. | ||
05 Декабря | ![]() | Бориспольский | 500 у.е./сот. |
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012 |