Дата | Фото | Район | Адрес | Комнаты | Цена |
28 Декабря | ![]() | Вышгородский | Литвиновка | 3500 у.е. | |
25 Декабря | ![]() | Броварский | 50000 грн. | ||
08 Декабря | ![]() | Броварский | 140000 у.е. | ||
05 Декабря | ![]() | Бориспольский | 500 у.е./сот. | ||
27 Августа | ![]() | Святошинский | Садовая | 35 000 у.е. / участок | |
27 Апреля | ![]() | Киево-Святошинский | 10 000 у.е. | ||
15 Апреля | ![]() | Яготинский | 1 | 2000 у.е. | |
06 Апреля | ![]() | Вышгородский | 900000 у.е. | ||
24 Марта | ![]() | Вышгородский | 90.000 у.е. | ||
24 Марта | ![]() | Макаровский | 7600 $ |
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012 |