Дата | Фото | Район | Адрес | Комнаты | Цена |
14 Марта | ![]() | Киево-Святошинский | Грушевского | 3 | 70000 у.е. |
23 Февраля | ![]() | Киево-Святошинский | Тернопольская | 1 | 21000 у.е |
11 Февраля | ![]() | Бориспольский | 4 | 30000 у.е. | |
28 Декабря | ![]() | Вышгородский | Литвиновка | 3500 у.е. | |
25 Декабря | ![]() | Броварский | 50000 грн. | ||
17 Декабря | ![]() | Вышгородский | Литвиновка | 3500 у.е. | |
08 Декабря | ![]() | Броварский | 140000 у.е. | ||
08 Декабря | ![]() | Броварский | Лесная | 7 | 250000 у.е. |
05 Декабря | ![]() | Макаровский | 80 000 у..е. | ||
05 Декабря | ![]() | Бориспольский | 500 у.е./сот. |
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. Объединение риэлторов и юристов рынка недвижимости Киева. Сopyright ©2004-2012 |